ReBorn

순위

게임 안 랭킹과 같은 순위입니다 (2026-11-16 05:00 기준). 순위와 계급은 정해진 시각마다 새로 계산됩니다.

순위플레이어점수
51 바람돌이 동별 · 정정당당 313
52 Bot87 은별 265
53 Bot64 미사일 III 241
54 Bot91 금별 233
55 Bot7 미사일 III 226
56 Bot68 미사일 III 223
57 Bot35 미사일 II 206
58 Bot80 은별 197
59 Bot32 미사일 II 192
60 Bot21 미사일 II 188
61 Bot41 미사일 II 179
62 Bot20 미사일 II 178
63 Bot67 미사일 II 170
64 Bot51 미사일 I 106
65 Bot5 미사일 I 100
66 Bot95 총알 III 89
67 Bot90 은별 85
68 Bot65 총알 III 83
69 사장님나이44 총알 III · 정정당당 74
70 Bot44 총알 III 68
71 Bot47 총알 III 67
72 Bot97 총알 III 63
73 Bot31 총알 II 55
74 Bot18 총알 II 54
75 Bot24 총알 III 45
76 Bot40 총알 II 45
77 Bot42 총알 II 36
78 Bot23 총알 II 32
79 Bot45 총알 II 30
80 Bot49 총알 I 26
81 Bot29 총알 I 25
82 드랍쉽 총알 I 24
83 Bot28 총알 I 23
84 Bot48 총알 I 16
85 Bot11 총알 II 15
86 Bot36 총알 I 15
87 Bot27 총알 I 11
88 Bot2 해골 8
89 Bot26 해골 7
90 bb 해골 · 정정당당 2
91 Bot34 해골 1
92 BOT00 해골 0
93 BOT01 해골 0
94 BOT02 해골 0
95 BOT03 해골 0
96 BOT04 해골 0
97 BOT05 해골 0
98 BOTBUDDY 해골 0
99 testid 해골 0
100 f2client 해골 0