ReBorn

순위

게임 안 랭킹과 같은 순위입니다 (2026-11-16 05:00 기준). 순위와 계급은 정해진 시각마다 새로 계산됩니다.

순위플레이어점수
1 Bot82 동왕관 5,400
2 Bot77 동왕관 5,394
3 Bot81 동왕관 4,723
4 Bot93 금훈장 3,916
5 Bot92 금훈장 3,686
6 Bot98 은훈장 3,330
7 Bot69 동훈장 2,683
8 Bot86 동훈장 2,228
9 Bot94 동훈장 2,158
10 Bot85 은훈장 2,154
11 Bot3 금메달 2,087
12 Bot78 금메달 2,086
13 Bot84 금메달 1,980
14 Bot89 금메달 1,960
15 Bot79 금메달 1,798
16 Bot71 금메달 1,761
17 Bot50 금메달 1,735
18 Bot4 은메달 1,626
19 Bot100 은메달 1,615
20 Bot59 은메달 1,606
21 Bot63 은메달 1,563
22 Bot39 은메달 1,494
23 Bot17 은메달 1,425
24 Bot46 은메달 1,417
25 Bot58 동메달 1,262
26 Bot8 동메달 1,231
27 Bot53 동메달 1,222
28 Bot96 동메달 1,019
29 Bot57 동메달 1,010
30 Bot55 금쌍별 989
31 Bot12 동메달 984
32 Bot38 금쌍별 984
33 Bot60 금쌍별 925
34 Bot62 금쌍별 921
35 Bot52 금쌍별 908
36 Bot54 금쌍별 898
37 Bot99 금쌍별 887
38 Bot16 금쌍별 875
39 Bot22 금쌍별 875
40 Bot25 금쌍별 875
41 식그러 금쌍별 · 정정당당 816
42 오우야 금쌍별 · 정정당당 815
43 Bot72 금쌍별 793
44 Bot19 금별 727
45 Bot33 금별 727
46 Bot88 동메달 677
47 realruda 금별 595
48 Bot66 은별 405
49 Bot76 금별 335
50 Bot56 동별 330